Abkanttechnologie
HFE
HFE
Rückblicke
  HFE-5012 HFE-5020 HFE-5020L HFE-5020S HFE-5020SL
Presskraft 500 500 500 500 500
Antrieb Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge 1270 2090 2090 2090 2090
Durchgang zwischen den Maschinenständern 1035 1665 1665 1665 1665
Hub 150 200 350 200 350
Öffnungsweite 370 470 620 470 620
Arbeitsgeschwindigkeit 10 10 10 20 20
Zustellgeschwindigkeit 100 100 100 200 200
Öffnungsgeschwindigkeit 100 100 100 200 200
Länge 2165 3160 3160 3160 3160
Breite 2165 2450 2450 2450 2450
Höhe 2300 2450 2770 2450 2770
Gewicht 3550 (kg) 4850 (kg) 5250 (kg) 4850 (kg) 5250 (kg)
  HFE-8025 HFE-8025S HFE-8025SL HFE-8025L
Presskraft 800 800 800 800
Antrieb Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge 2570 2570 2570 2570
Durchgang zwischen den Maschinenständern 2125 2125 2125 2125
Hub 200 200 350 350
Öffnungsweite 470 470 620 620
Arbeitsgeschwindigkeit 10 20 20 10
Zustellgeschwindigkeit 100 200 200 100
Öffnungsgeschwindigkeit 100 200 200 100
Länge 3160 3630 3630 3630
Breite 2450 2450 2450 2450
Höhe 2550 2550 2770 2770
Gewicht 5880 (kg) 5880 (kg) 6030 (kg) 6030 (kg)
  HFE-1003 HFE-1003S HFE-1003L HFE-1003SL
Presskraft 1000 1000 1000 1000
Antrieb Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge 3110 3110 3110 3110
Durchgang zwischen den Maschinenständern 2705 2705 2705 2705
Hub 200 350 350 350
Öffnungsweite 470 620 620 620
Arbeitsgeschwindigkeit 10 200 100 200
Zustellgeschwindigkeit 100 20 10 20
Öffnungsgeschwindigkeit 100 200 100 200
Länge 4210 4210 4210 4210
Breite 2450 2450 2450 2450
Höhe 2700 2700 2860 2860
Gewicht 6910 (kg) 6910 (kg) 7310 (kg) 7310 (kg)
  HFE-1303 HFE-1303L HFE-1303S HFE-1303SL
Presskraft 1300 1300 1300 1300
Antrieb Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge 3140 3140 3140 3140
Durchgang zwischen den Maschinenständern 2700 2700 2700 2700
Hub 200 350 200 350
Öffnungsweite 470 620 470 620
Arbeitsgeschwindigkeit 10 10 20 20
Zustellgeschwindigkeit 100 100 200 200
Öffnungsgeschwindigkeit 100 100 200 200
Länge 4210 4210 4210 4210
Breite 2550 2650 2550 2650
Höhe 2820 3140 2820 3140
Gewicht 9310 (kg) 9310 (kg) 8460 (kg) 9310 (kg)
  HFE-1304 HFE-1304L HFE-1304S HFE-1304SL
Presskraft 1300 1300 1300 1300
Antrieb Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge 4200 4200 4200 4200
Durchgang zwischen den Maschinenständern 3760 3760 3760 3760
Hub 200 350 200 350
Öffnungsweite 470 620 470 620
Arbeitsgeschwindigkeit 10 10 10 20
Zustellgeschwindigkeit 100 100 100 200
Öffnungsgeschwindigkeit 100 100 100 200
Länge 5270 5270 5270 5270
Breite 2550 2650 2550 2650
Höhe 2920 3120 2900 3120
Gewicht 11650 (kg) 12350 (kg) 11650 (kg) 12350 (kg)
  HFE-1703 HFE-1703L HFE-1703S HFE-1703SL
Presskraft 1700 1700 1700 1700
Antrieb Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge 3170 3170 3170 3170
Durchgang zwischen den Maschinenständern 2700 2700 2700 2700
Hub 200 350 200 350
Öffnungsweite 470 620 470 620
Arbeitsgeschwindigkeit 10 10 20 20
Zustellgeschwindigkeit 100 100 200 200
Öffnungsgeschwindigkeit 100 100 200 200
Länge 4240 4240 4240 4240
Breite 2550 2650 2550 2650
Höhe 2900 3140 2900 3140
Gewicht 11910 (kg) 12710 (kg) 11910 (kg) 12710 (kg)
  HFE-1704 HFE-1704S HFE-1704L HFE-1704SL
Presskraft 1700 1700 1700 1700
Antrieb Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge 4230 4230 4230 4230
Durchgang zwischen den Maschinenständern 3760 3760 3760 3760
Hub 200 200 350 350
Öffnungsweite 470 470 620 620
Arbeitsgeschwindigkeit 10 20 10 20
Zustellgeschwindigkeit 100 200 100 200
Öffnungsgeschwindigkeit 100 200 100 200
Länge 5300 5300 5300 5300
Breite 2550 2550 2650 2650
Höhe 2920 2920 3150 3150
Gewicht 14250 (kg) 14250 (kg) 14850 (kg) 14850 (kg)
  HFE-2203 HFE-2203S HFE-2203L HFE-2203SL
Presskraft 2200 2200 2200 2200
Antrieb Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge 3220 3220 3220 3220
Durchgang zwischen den Maschinenständern 2700 2700 2700 2700
Hub 200 200 350 350
Öffnungsweite 470 470 620 620
Arbeitsgeschwindigkeit 10 20 10 20
Zustellgeschwindigkeit 100 170 100 170
Öffnungsgeschwindigkeit 100 200 100 200
Länge 4270 4270 4270 470
Breite 2550 2550 2650 2650
Höhe 2940 2940 3090 3090
Gewicht 14060 (kg) 14060 (kg) 15110 (kg) 15110 (kg)
  HFE-2204 HFE-2204L HFE-2204S HFE-2204SL
Presskraft 2200 2200 2200 2000
Antrieb Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse Hydraulische Abkantpresse
Pressbalkenlänge 4280 4280 4280 4280
Durchgang zwischen den Maschinenständern 3760 3760 3760 3760
Hub 200 350 200 350
Öffnungsweite 470 620 470 620
Arbeitsgeschwindigkeit 10 10 20 20
Zustellgeschwindigkeit 100 100 1700 170
Öffnungsgeschwindigkeit 100 100 200 200
Länge 5330 5330 5330 5330
Breite 2550 2650 2550 3650
Höhe 3100 3270 3100 3270
Gewicht 17450 (kg) 18350 (kg) 17450 (kg) 18350 (kg)

Im Sinne des technologischen Fortschritts sind technische Maß-, Konstruktions- und Ausstattungsänderungen sowie Abweichungen bei Abbildungen vorbehalten.