MP SheetCat 2512 | MP SheetCat 3015 | |
---|---|---|
Blechabmessung max. | 2550 x 1275 mm | 3050 x 1525 mm |
Blechabmessung min. | 700 x 300 mm | 1000 x 300 mm |
Blechdicke | 0,8 - 6 mm | 0,8 - 6 mm |
Hubkapazität max. | 250 kg | 300 kg |
Zykluszeit | 35 s | 37 s |
Max. Stapelgewicht / Rohmaterial | 3000 kg | 3000 kg |
Max. Stapelhöhe / Rohmaterial | 300 mm | 300 mm |
Vereinzelungsmagnete | 3 Stk. | 3 Stk. |
Sauggreifer | 28 Stk. | 34 Stk. |
Geschwindigkeit Beladetraverse | 60 m/min | 60 m/min |
Geschwindigkeit Entladegreifer | 30 m/min | 30 m/min |
Max. Stapelgewicht / Ablagetisch | 4000 kg | 4000 kg |
Max. Stapelhöhe / Ablagetisch | 300 mm | 300 mm |
Doppelblechkontrolle | Blechdickenmssung | Blechdickenmssung |
Steuerung | Mitsubishi Q - Serie | Mitsubishi Q - Serie |
Bedienterminal | Beijer E 1032 | Beijer E 1032 |
Luftanschluss | 650 l/min, 6 bar | 750 l/min, 6 bar |
Elektroanschluss | 3 x 400 V AC+N+PE / 16 A | 3 x 400 V AC+N+PE / 16 A |
Z - Antrieb | elektrisch | elektrisch |
Automation
