Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar
Stanztechnologie

VIPROS III
Rückblicke
VIPROS-3510 III | VIPROS-3610 III | |
---|---|---|
Gewicht | 20000 kg | 24500 kg |
Maschinenrahmen | Brückengestell | Brückengestell |
Verfahrbereich (X x Y) | 2500 x 1250 mm | 2500 x 1500 mm |
Tischbelastungsgewicht | 90 kg | 125 kg |
Positioniergeschwindigkeit | 128 m/min | 128 m/min |
Stanzkraft | 300 kN | 300 kN |
Stanzantrieb | Hydraulisch | Hydraulisch |
Max. Anzahl Stanzhübe | 1000 /min | 1000 /min |
Max. Anzahl Stanzhübe im Markiermodus | 3000 /min | 3000 /min |
Max. Anzahl Stanzhübe bei 25 mm Lochabstand | - | - |
Werkzeugsystem | Werkzeugrevolver | Werkzeugrevolver |
Werkzeugstationen | 58 | 45 |
Werkzeugstationen / drehbar | 4 | 4 |
Antrieb | AC Servomotoren | AC Servomotoren |
Steuerung | AMNC-F (14") | AMNC-F (14") |
Bildschirmgröße | 14" | 14" |
Anzeigetyp | Farbdisplay (Touchscreen) | Farbdisplay (Touchscreen) |
Betriebssystem | Windows XP | Windows XP |
Gesteuerte Achsen | 5 | 5 |
Speicherkapazität | 128 MB | 128 MB |
Programmiersystem | Absolut / Inkremental | Absolut / Inkremental |
Länge | 5580 mm | 5580 mm |
Breite | 4892 mm | 5422 mm |
Höhe | 2282 mm | 2490 mm |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar