Schertechnologie
G - Serie
G - Serie
Rückblicke
  GX-630 GX-840 GX-1230
Schnittkraft 197 kN 271 kN 361 kN
Schnittlänge 3050 mm 4050 mm 3050 mm
Hub 160 mm 190 mm 190 mm
Max. Materialstärke (Stahl) 3.35 mm 8 mm -
Max. Materialstärke (Edelstahl) 4 mm 6 mm -
Max. Materialstärke (Aluminium) 8 mm 10 mm -
Tischhöhe 860 mm 860 mm -
Tischbreite 575 mm 700 mm -
Leistungsaufnahme (kVA) 6 16 0
Länge 3790 mm 4810 mm 3850 mm
Breite 2230 mm 2510 mm 2380 mm
Höhe 1860 mm 2040 mm 2040 mm
Gewicht 6150 kg 11650 kg 7630 kg
* Schneiden einer Länge von 100 mm      
  GS-630 GS-840 GS-1230
Schnittkraft 197 kN 271 kN 361 kN
Schnittlänge 3050 mm 4050 mm 3050 mm
Hub 160 mm 190 mm 190 mm
Max. Materialstärke (Stahl) - - -
Max. Materialstärke (Edelstahl) - - -
Max. Materialstärke (Aluminium) - - -
Tischhöhe - - -
Tischbreite - - -
Leistungsaufnahme (kVA) 0 0 0
Länge 3790 mm 4810 mm 3850 mm
Breite 2230 mm 2510 mm 2380 mm
Höhe 1860 mm 2040 mm 2040 mm
Gewicht 6150 kg 11650 kg 7630 kg
* Schneiden einer Länge von 100 mm      

Im Sinne des technologischen Fortschritts sind technische Maß-, Konstruktions- und Ausstattungsänderungen sowie Abweichungen bei Abbildungen vorbehalten.


Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar

Unsere aktuellen Produkte