Schertechnologie
GII - Serie
GII - Serie
  GX II-630 GX II-840 GX II-1230
Schnittkraft (kN) 197 271 361
Schnittlänge (mm) 3050 4050 3050
Hub (mm) 160 190 190
Max. Materialstärke (Stahl) (mm) 6.35 8 12
Max. Materialstärke (Edelstahl) (mm) 4 6 8
Max. Materialstärke (Aluminium) (mm) 8 10 14
Tischhöhe (mm) 860 860 860
Tischbreite (mm) 575 700 575
Leistungsaufnahme (kVA) 6 16 16
Länge (mm) 3830 4830 3870
Breite (mm) 2230 2510 2230
Höhe (mm) 1870 2040 2040
Gewicht (kg) 6150 11650 7630* Schneiden einer Länge von 100 mm
  GS II-630 GS II-840 GS II-1230
Schnittkraft (kN) 197 271 361
Schnittlänge (mm) 3050 4050 3050
Hub (mm) 160 190 190
Max. Materialstärke (Stahl) (mm) 0 0 12
Max. Materialstärke (Edelstahl) (mm) 0 0 8
Max. Materialstärke (Aluminium) (mm) 0 0 14
Tischhöhe (mm) 0 0 860
Tischbreite (mm) 0 0 575
Leistungsaufnahme (kVA) 0 0 16
Länge (mm) 3830 4830 3870
Breite (mm) 2230 2510 2230
Höhe (mm) 1870 2040 2040
Gewicht (kg) 6150 11650 7630* Schneiden einer Länge von 100 mm
Ausstattung GS II GX II
Manuelle Schnittspaltverstellung ja  
Manuelle Schnittwinkelverstellung ja  
Automatische Schnittspaltverstellung nein ja
Automatische Schnittwinkelverstellung nein ja
NC-gesteuerter Hinteranschlag ja ja
NC-Steuerung mit Touchscreen ja ja
Visiereinrichtung zum Schneiden nach Anriss ja ja
Schnittlinienbeleuchtung ja ja
Schnittlängenbegrenzung ja ja
4 nutzbare Messerkanten oben und unten ja ja
Tischausführung mit Edelstahl Auflagen flache Ausführung mit Kugelrollen

Im Sinne des technologischen Fortschritts sind technische Maß-, Konstruktions- und Ausstattungsänderungen sowie Abweichungen bei Abbildungen vorbehalten.