Abkanttechnologie
Model SDE-1522 SDE-2025 SDE-3030 SDEW-2025 SDEW-3025
Type Enkelvoudige aandrijving Enkelvoudige aandrijving Enkelvoudige aandrijving Duo-aandrijving Duo-aandrijving
Capaciteit 1500 kN 2000 kN 3000 kN 2000 kN 3000 kN
Gereedschapsinbouwhoogte 430 mm 450 550 mm 500 mm 550 mm
Ramoppervlak 700 x 550 mm 1000 x 650 mm 1100 x 750 mm 1750 x 650 mm 2000 x 700 mm
Tafelgrootte onder 1160 x 760 mm 1250 x 840 mm 1380 x 900 mm 21500 x 850 mm 2400 x 950 mm
Slag 225 mm 250 mm 300 mm 250 mm 250 mm
Ramverstelling 100 mm 110 mm 110 mm 110 mm 120 mm
Max. ramgewicht 600 kg 1000 kg 990 kg 1320 kg 1465 kg
Vermogen hoofdmotor (kW) 35 35 50 40 50
Aansluitingsvermogen (kVA) 40 21 55 40 55
Opening wangen 680 x 540 mm 620 x 420 mm 770 x 550 mm 720 x 400 mm 720 x 450 mm
Gewicht 20.000 kg 20.500 kg 39.000 kg 33.000 kg 45.000 kg
Optionele stansopening 500 x 220 mm 480 x 240 mm 650 x 220 mm 900 x 280 mm 900 x 280 mm
Afmetingen SDE-1522 SDE-2025 SDE-3030 SDEW-2025 S -DEW-3025
Lengte (L) 2035 mm 2060 mm 2390 mm 3090 mm 3265 mm
Breedte (W) 2615 mm 2790 mm 3180 mm 2710 mm 3015 mm
Hoogte (H) 3450 mm 3800 mm 4515 mm 3775 mm 4215 mm
SDE

Op grond van technologische vooruitgang zijn technische maat-, constructie- en outillageveranderingen evenals afwijkingen ten aanzien van afbeeldingen voorbehouden.