Technologia gięcia
FBD
FBD
Retrospective
  FBD-3512 FBD-5012 FBD-5020 FBD-8020 FBD-8025
Siła nacisku (kN) 350 500 500 800 800
Długość belki prasy (mm) 1200 1200 2085 2000 2500
Odległość pomiędzy ramami (mm) 1020 1020 2000 1700 2200
Skok (mm) 100 100 100 100 100
Wysokość otwarcia bez uchwytu (mm) 250 250 250 250 250
Wysięg (mm) 200 0 400 400 400
Wysokość robocza (mm) 935 935 940 940 940
Prędkość gięcia (mm/sec) 7 7 7 7 7
Prędkość dojazdu (mm/sec) 75 75 75 77 77
Prędkość powrotu (mm/sec) 57 57 57 76 76
Wymiary:          
Długość (mm) 1780 1780 2450 2450 2930
Szerokość (mm) 1251 1251 1097 1315 1465
Wysokość (mm) 2010 2010 2090 2090 2270
Waga (kg) 1700 2000 3600 4700 5400
  FBD-1025 FBD-1030 FBD-1040 FBD-1253
Siła nacisku (kN) 1000 1000 1000 1250
Długość belki prasy (mm) 2500 3000 4000 3100
Odległość pomiędzy ramami (mm) 2200 2700 3300 2700
Skok (mm) 100 100 100 100
Wysokość otwarcia bez uchwytu (mm) 250 250 250 250
Wysięg (mm) 400 400 400 400
Wysokość robocza (mm) 1030 1030 1030 1030
Prędkość gięcia (mm/sec) 7 7 7 7
Prędkość dojazdu (mm/sec) 77 77 77 78
Prędkość powrotu (mm/sec) 76 76 76 73
Wymiary:        
Długość (mm) 2930 3430 4430 3430
Szerokość (mm) 1595 1595 1595 1755
Wysokość (mm) 2380 2510 2510 2510
Waga (kg) 6200 6900 8400 8000
  FBD-1503 FBD-1504
Siła nacisku (kN) 1500 1500
Długość belki prasy (mm) 3000 4000
Odległość pomiędzy ramami (mm) 2640 3300
Skok (mm) 150 150
Wysokość otwarcia bez uchwytu (mm) 120 250
Wysięg (mm) 400 400
Wysokość robocza (mm) 850 850
Prędkość gięcia (mm/sec) 8 8
Prędkość dojazdu (mm/sec) 78 66
Prędkość powrotu (mm/sec) 74 66
Wymiary:    
Długość (mm) 3430 4430
Szerokość (mm) 1795 1795
Wysokość (mm) 2940 3630
Waga (kg) 9500 12000

Zmiany techniczne zastrzeżone.