Technologia gięcia
HD
HD
Retrospective
  HD-5020 HD-8025
Siła nacisku 500 800
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 2090 2570
Odległość pomiędzy ramami 1660 2120
Skok 200 200
Wysokość otwarcia 470 470
Prędkość gięcia 10 10
Prędkość dojazdu 120 120
Prędkość powrotu 120 120
Długość 3870 4330
Szerokość 2880 2880
Wysokość 2685 2685
Waga 4600 (kg) 5600 (kg)
  HD-1003 HD-1303 HD-1303
Siła nacisku 1000 1300 1300
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 3110 3110 3110
Odległość pomiędzy ramami 2700 2700 2700
Skok 200 350 200
Wysokość otwarcia 470 620 470
Prędkość gięcia 10 10 10
Prędkość dojazdu 120 120 120
Prędkość powrotu 120 120 120
Długość 5980 4965 4965
Szerokość 3075 2980 2880
Wysokość 2915 3160 2895
Waga 10500 (kg) 9000 (kg) 7800 (kg)
  HD-1703 HD-1703 HD-1704 HD-1704
Siła nacisku 1700 1700 1700 1700
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 3110 3110 4300 4300
Odległość pomiędzy ramami 2700 2700 3760 3760
Skok 200 350 200 350
Wysokość otwarcia 470 620 470 620
Prędkość gięcia 10 10 10 10
Prędkość dojazdu 120 120 120 120
Prędkość powrotu 120 120 120 120
Długość 4965 4975 6105 6105
Szerokość 3130 3130 3130 3130
Wysokość 2975 3205 3130 3370
Waga 9900 (kg) 1100 (kg) 14000 (kg) 16000 (kg)
* W przypadku użycia odpowiednich zabezpieczeń

Zmiany techniczne zastrzeżone.