Гибочное оборудование
HFE
HFE
Retrospective
  HFE-5012 HFE-5020 HFE-5020L HFE-5020S HFE-5020SL
Мощность пресса 500 500 500 500 500
Привод Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс
Длина рабочего стола пресса 1270 2090 2090 2090 2090
Расстояние между стойками рамы 1035 1665 1665 1665 1665
Ход 150 200 350 200 350
Раскрытие 370 470 620 470 620
Скорость гибки 10 10 10 20 20
Скорость быстрой подачи 100 100 100 200 200
Скорость возврата 100 100 100 200 200
Длина 2165 3160 3160 3160 3160
Ширина 2165 2450 2450 2450 2450
Высота 2300 2450 2770 2450 2770
Вес 3550 (kg) 4850 (kg) 5250 (kg) 4850 (kg) 5250 (kg)
  HFE-8025 HFE-8025S HFE-8025SL HFE-8025L
Мощность пресса 800 800 800 800
Привод Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс
Длина рабочего стола пресса 2570 2570 2570 2570
Расстояние между стойками рамы 2125 2125 2125 2125
Ход 200 200 350 350
Раскрытие 470 470 620 620
Скорость гибки 10 20 20 10
Скорость быстрой подачи 100 200 200 100
Скорость возврата 100 200 200 100
Длина 3160 3630 3630 3630
Ширина 2450 2450 2450 2450
Высота 2550 2550 2770 2770
Вес 5880 (kg) 5880 (kg) 6030 (kg) 6030 (kg)
  HFE-1003 HFE-1003S HFE-1003L HFE-1003SL
Мощность пресса 1000 1000 1000 1000
Привод Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс
Длина рабочего стола пресса 3110 3110 3110 3110
Расстояние между стойками рамы 2705 2705 2705 2705
Ход 200 350 350 350
Раскрытие 470 620 620 620
Скорость гибки 10 200 100 200
Скорость быстрой подачи 100 20 10 20
Скорость возврата 100 200 100 200
Длина 4210 4210 4210 4210
Ширина 2450 2450 2450 2450
Высота 2700 2700 2860 2860
Вес 6910 (kg) 6910 (kg) 7310 (kg) 7310 (kg)
  HFE-1303 HFE-1303L HFE-1303S HFE-1303SL
Мощность пресса 1300 1300 1300 1300
Привод Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс
Длина рабочего стола пресса 3140 3140 3140 3140
Расстояние между стойками рамы 2700 2700 2700 2700
Ход 200 350 200 350
Раскрытие 470 620 470 620
Скорость гибки 10 10 20 20
Скорость быстрой подачи 100 100 200 200
Скорость возврата 100 100 200 200
Длина 4210 4210 4210 4210
Ширина 2550 2650 2550 2650
Высота 2820 3140 2820 3140
Вес 9310 (kg) 9310 (kg) 8460 (kg) 9310 (kg)
  HFE-1304 HFE-1304L HFE-1304S HFE-1304SL
Мощность пресса 1300 1300 1300 1300
Привод Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс
Длина рабочего стола пресса 4200 4200 4200 4200
Расстояние между стойками рамы 3760 3760 3760 3760
Ход 200 350 200 350
Раскрытие 470 620 470 620
Скорость гибки 10 10 10 20
Скорость быстрой подачи 100 100 100 200
Скорость возврата 100 100 100 200
Длина 5270 5270 5270 5270
Ширина 2550 2650 2550 2650
Высота 2920 3120 2900 3120
Вес 11650 (kg) 12350 (kg) 11650 (kg) 12350 (kg)
  HFE-1703 HFE-1703L HFE-1703S HFE-1703SL
Мощность пресса 1700 1700 1700 1700
Привод Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс
Длина рабочего стола пресса 3170 3170 3170 3170
Расстояние между стойками рамы 2700 2700 2700 2700
Ход 200 350 200 350
Раскрытие 470 620 470 620
Скорость гибки 10 10 20 20
Скорость быстрой подачи 100 100 200 200
Скорость возврата 100 100 200 200
Длина 4240 4240 4240 4240
Ширина 2550 2650 2550 2650
Высота 2900 3140 2900 3140
Вес 11910 (kg) 12710 (kg) 11910 (kg) 12710 (kg)
  HFE-1704 HFE-1704S HFE-1704L HFE-1704SL
Мощность пресса 1700 1700 1700 1700
Привод Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс
Длина рабочего стола пресса 4230 4230 4230 4230
Расстояние между стойками рамы 3760 3760 3760 3760
Ход 200 200 350 350
Раскрытие 470 470 620 620
Скорость гибки 10 20 10 20
Скорость быстрой подачи 100 200 100 200
Скорость возврата 100 200 100 200
Длина 5300 5300 5300 5300
Ширина 2550 2550 2650 2650
Высота 2920 2920 3150 3150
Вес 14250 (kg) 14250 (kg) 14850 (kg) 14850 (kg)
  HFE-2203 HFE-2203S HFE-2203L HFE-2203SL
Мощность пресса 2200 2200 2200 2200
Привод Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс
Длина рабочего стола пресса 3220 3220 3220 3220
Расстояние между стойками рамы 2700 2700 2700 2700
Ход 200 200 350 350
Раскрытие 470 470 620 620
Скорость гибки 10 20 10 20
Скорость быстрой подачи 100 170 100 170
Скорость возврата 100 200 100 200
Длина 4270 4270 4270 470
Ширина 2550 2550 2650 2650
Высота 2940 2940 3090 3090
Вес 14060 (kg) 14060 (kg) 15110 (kg) 15110 (kg)
  HFE-2204 HFE-2204L HFE-2204S HFE-2204SL
Мощность пресса 2200 2200 2200 2000
Привод Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс
Длина рабочего стола пресса 4280 4280 4280 4280
Расстояние между стойками рамы 3760 3760 3760 3760
Ход 200 350 200 350
Раскрытие 470 620 470 620
Скорость гибки 10 10 20 20
Скорость быстрой подачи 100 100 1700 170
Скорость возврата 100 100 200 200
Длина 5330 5330 5330 5330
Ширина 2550 2650 2550 3650
Высота 3100 3270 3100 3270
Вес 17450 (kg) 18350 (kg) 17450 (kg) 18350 (kg)

Возможны технические измерения.