| Technische Daten | LASBEND AJ |
|---|---|
| Verfahrbereich für reine Laserbearbeitung (X x Y) | 2500 x 1250 mm |
| Materialstärke | 0,8 - 4 mm |
| Teilplatinengröße Biegen (max.) | 600 x 400 mm |
| Teilplatinengröße Biegen (min.) | 250 x 250 mm |
| Teilplatinengewicht Biegen (max.) | 7,5 kg |
| Kapazität Teilplatinen | 25 Stck |
| Kapazität Fertigteilplatinen | 80 Stck |
| Laser | |
|---|---|
| Resonator | AMADA AJ |
| Laserdauerleistung | 2000 W |
| Strahlquelle | Faser-Laser |
| Laserwellenlänge | ca. 1 μm |
| Lasergasverbrauch | entfällt |
| Rotative Biegeeinheit | |
|---|---|
| Presskraft | 200 kN |
| Antrieb | Servo-elektrisch |
| Biegelänge (Max.) | 400 mm |
| Werkzeugwechsel | mittels ATC Werkzeugwechsler |
| ATC Werkzeugkapazität | 38 Werkzeugsätze |
| Integrierte Prozesse | |
|---|---|
| Gewinde | 4 Stationen M 2,5 - M 6 |
| Umformen | bis 50,8 mm Hüllkreis |
| Positionserfassung der Teilplatinen | mittels Lasermessung |
| Aktive Winkelmessung | BI-J Winkelmesser |
| Steuerung | |
|---|---|
| Typ | AMNC-3i |
| Achsenanzahl | 18 |
Im Sinne des technologischen Fortschritts sind technische Maß-, Konstruktions- und Ausstattungsänderungen sowie Abweichungen bei Abbildungen vorbehalten.
Dieses Produkt verwendet einen unsichtbaren Klasse 4 Faserlaser für die Verarbeitung und einen sichtbaren Klasse 3R Laser für die Positionierung.
- Laserklasse 1 nach DIN EN 60825-1 bei bestimmungsgemäßem Betrieb.
- Faserlaser: Klasse 4 Laser mit unsichtbarer Strahlung. Augen- und Hautkontakt zu direkter oder gestreuter Strahlung vermeiden.
- Positionierlaser: sichtbarer Klasse 3R Laser. Augenkontakt zu direkter Strahlung vermeiden.

