| LC-1212 ALPHA IV | LC-1212 ALPHA IV | LC-2415 ALPHA IV | LC-2415 ALPHA IV | |
|---|---|---|---|---|
| Laserleistung W | 2500 | 4000 | 2500 | 4000 |
| Maschinentyp | CO₂ Laserschneidanlage in Hybridbauweise | CO₂ Laserschneidanlage in Hybridbauweise | CO₂ Laserschneidanlage in Hybridbauweise | CO₂ Laserschneidanlage in Hybridbauweise |
| Verfahrbereich X x Y mm | 1270 x 1270 | 1270 x 1270 | 2520 x 1550 | 2520 x 1550 |
| Verfahrbereich Z-Achse mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Tischbelastungsgewicht kg | 210 | 210 | 330 | 330 |
| Antriebstechnik | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel |
| Länge (L) mm | 3190 | 3190 | 5745 | 5745 |
| Breite (W) mm | 2350 | 2350 | 2630 | 2630 |
| Höhe (H) mm | 2669 | 2669 | 2789 | 2789 |
| Gewicht kg | 5800 | 6000 | 7500 | 7700 |
| Materialstärke (max.)* | ||||
| - Normalstahl (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Edelstahl (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aluminium (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Maximale Materialstärke abhängig von Materialqualität und Arbeitsumgebung |
Im Sinne des technologischen Fortschritts sind technische Maß-, Konstruktions- und Ausstattungsänderungen sowie Abweichungen bei Abbildungen vorbehalten.
Dieses Produkt verwendet einen unsichtbaren Klasse 4 Laser für die Verarbeitung und einen sichtbaren Klasse 3R Laser für die Positionierung.
- Laserklasse 1 nach DIN EN 60825-1 bei bestimmungsgemäßem Betrieb.
- CO2-Laser: Klasse 4 Laser mit unsichtbarer Strahlung. Augen- und Hautkontakt zu direkter oder gestreuter Strahlung vermeiden.
- Positionierlaser: sichtbarer Klasse 3R Laser. Augenkontakt zu direkter Strahlung vermeiden.

