| QUATTRO | QUATTRO | |
|---|---|---|
| Laserleistung (W) | 1000 | 2500 |
| Maschinentyp | Lasermaschine | Lasermaschine |
| Verfahrbereich X x Y (mm) | 1250 x 1250 | 1250 x 1250 |
| Verfahrbereich Z-Achse (mm) | 100 | 100 |
| Tischbelastungsgewicht (kg) | 80 | 160 |
| Materialstärke (max.)*: | ||
| - Normalstahl (mm) | 6 | 12 |
| - Edelstahl (mm) | 2 | 5 |
| - Aluminium (mm) | 1 | 4 |
| Abmessungen: | ||
| Länge (mm) | 2900 | 2950 |
| Breite (mm) | 2450 | 2450 |
| Höhe (mm) | 2160 | 2160 |
| Gewicht (kg) | 3750 | 4150 |
Im Sinne des technologischen Fortschritts sind technische Maß-, Konstruktions- und Ausstattungsänderungen sowie Abweichungen bei Abbildungen vorbehalten.
Dieses Produkt verwendet einen unsichtbaren Klasse 4 Laser für die Verarbeitung und einen sichtbaren Klasse 3R Laser für die Positionierung.
- Laserklasse 1 nach DIN EN 60825-1 bei bestimmungsgemäßem Betrieb.
- CO2-Laser: Klasse 4 Laser mit unsichtbarer Strahlung. Augen- und Hautkontakt zu direkter oder gestreuter Strahlung vermeiden.
- Positionierlaser: sichtbarer Klasse 3R Laser. Augenkontakt zu direkter Strahlung vermeiden.


