| FabriVISION L | FabriVISION S | |
|---|---|---|
| Werkstückgewicht (Max.) | 68 kg | 68 kg |
| Prozesszeit (größtes Teil) | 0 sec | 0 sec |
| Materialstärke (Max.) | 12.7 mm | 12.7 mm |
| Genauigkeit | ± 0.05 | ± 0.05 |
| Zulässige Umbebungstemperatur | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C |
| Optimale Umgebungstemperatur | 20 °C | 20 °C |
| Länge (L) | 2460 mm | 1840 mm |
| Breite (W) | 1760 mm | 1760 mm |
| Höhe (H) | 1780 mm | 1780 mm |
| Gewicht | 610 kg | 725 kg |
Messtechnologie

