VQC-1010 | VQC-1220 | |
---|---|---|
Werkstückgewicht (Max.) | 100 kg | 200 kg |
Prozesszeit (größtes Teil) | 420 sec | 600 sec |
Materialstärke (Max.) | 40.0 mm | 40.0 mm |
Genauigkeit | ± 0.05 | ± 0.05 |
Zulässige Umbebungstemperatur | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C |
Optimale Umgebungstemperatur | 20 °C | 20 °C |
Länge (L) | 2600 mm | 4000 mm |
Breite (W) | 1350 mm | 2100 mm |
Höhe (H) | 2000 mm | 2200 mm |
Gewicht | 850 kg | 1300 kg |
Messtechnologie