| ENSIS-3015AJ | |
|---|---|
| Laserleistung (W) | 9000 |
| Maschinentyp | Faserlaserschneidmaschine |
| Verfahrbereich X x Y (mm) | 3070 x 1550 |
| Verfahrbereich Z-Achse (mm) | 100 |
| Wiederholgenauigkeit (mm) | ± 0.01 |
| Tischbelastungsgewicht (kg) | 920 |
| Antriebstechnik | AC Servomotoren |
Materialstärke (max.)*: | |
| - Normalstahl (mm) | 25 |
| - Edelstahl (mm) | 25 |
| - Aluminium (mm) | 25 |
| - Messing (mm) | 18 |
| - Kupfer (mm) | 12 |
Abmessungen: | |
| Länge (mm)** | 10136 |
| Breite (mm) | 2840 |
| Höhe (mm) | 2730 |
| Gewicht (kg) | 9600 |
