| ARCADE-210 | ARCADE-212 | |
|---|---|---|
| Presskraft | 200 kN | 200 kN |
| Stanzantrieb | Hydraulischer Exzenterantrieb | Hydraulischer Exzenterantrieb |
| Anzahl der Werkzeugstationen | 19 | 28 |
| Maschinenrahmen | Brückengestell | Brückengestell |
| Verfahrweg der Achsen | - | - |
| Maschinentischtyp | Rollentisch | Rollentisch |
| Tischbelastungsgewicht | 100 kg | 120 kg |
| Positioniergeschwindigkeit (X-Achse) | 50 m/min | 60 m/min |
| Positioniergeschwindigkeit (Y-Achse) | 50 m/min | 60 m/min |
| Achssimultane Geschwindigkeit | 70 m/min | - |
| Länge (L) | 4425 mm | 4700 mm |
| Breite (W) | 2800 mm | 4100 mm |
| Höhe (H) | 2050 mm | 2050 mm |
| Gewicht | 9200 kg | 11000 kg |
Stanztechnologie

ARCADE
Rückblicke
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar


