| EM-2510NT | EM-3510NT | EM-3510NT | EM-3610NT | EM-3610NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presskraft | 200 kN | 300 kN | 300 kN | 300 kN | 300 kN |
| Stanzantrieb | Servo-Elektrischer Doppelantrieb | Servo-Elektrischer Doppelantrieb | Servo-Elektrischer Doppelantrieb | Servo-Elektrischer Doppelantrieb | Servo-Elektrischer Doppelantrieb |
| Anzahl der Werkzeugstationen | 45 | 45 | 58 | 45 | 58 |
| Maschinenrahmen | Brückengestell | Brückengestell | Brückengestell | Brückengestell | Brückengestell |
| Verfahrweg der Achsen | 2500 x 1270 mm | - | - | - | - |
| Maschinentischtyp | Bürstentisch | Bürstentisch | Bürstentisch | Bürstentisch | Bürstentisch |
| Tischbelastungsgewicht | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 160 kg | 160 kg |
| Positioniergeschwindigkeit (X-Achse) | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min |
| Positioniergeschwindigkeit (Y-Achse) | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
| Achssimultane Geschwindigkeit | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min |
| Länge (L) | 5120 mm | 5120 mm | 5120 mm | 5120 mm | 5120 mm |
| Breite (W) | 4878 mm | 4922 mm | 4922 mm | 5423 mm | 5423 mm |
| Höhe (H) | 2318 mm | 2318 mm | 2318 mm | 2318 mm | 2318 mm |
| Gewicht | 18000 kg | 22000 kg | 22000 kg | 24500 kg | 24500 kg |
Stanztechnologie



