| VELA-355 II | VELA-355 II | |
|---|---|---|
| Presskraft | 300 kN | 300 kN |
| Stanzantrieb | Hydraulischer Exzenterantrieb | Hydraulischer Exzenterantrieb |
| Anzahl der Werkzeugstationen | 40 | 56 |
| Maschinenrahmen | Brückengestell | Brückengestell |
| Verfahrweg der Achsen | - | - |
| Maschinentischtyp | Rollentisch | Rollentisch |
| Tischbelastungsgewicht | 150 kg | 150 kg |
| Positioniergeschwindigkeit (X-Achse) | 50 m/min | 50 m/min |
| Positioniergeschwindigkeit (Y-Achse) | 50 m/min | 50 m/min |
| Achssimultane Geschwindigkeit | - | - |
| Länge (L) | 4845 mm | 4845 mm |
| Breite (W) | 3031 mm | 3031 mm |
| Höhe (H) | 2370 mm | 2370 mm |
| Gewicht | 15000 kg | 15000 kg |
Stanztechnologie

VELA II
Rückblicke
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar


