| VIPROS-358 | VIPROS-368 | |
|---|---|---|
| Presskraft | 294 kN | 294 kN |
| Stanzantrieb | Hydraulikantrieb | Hydraulikantrieb |
| Anzahl der Werkzeugstationen | 58 | |
| Maschinenrahmen | Brückengestell | Brückengestell |
| Verfahrweg der Achsen | - | - |
| Maschinentischtyp | Bürstentisch | Bürstentisch |
| Tischbelastungsgewicht | 50 kg | 60 kg |
| Positioniergeschwindigkeit (X-Achse) | 80 m/min | 80 m/min |
| Positioniergeschwindigkeit (Y-Achse) | 80 m/min | 80 m/min |
| Achssimultane Geschwindigkeit | 113 m/min | - |
| Länge (L) | 4580 mm | 5025 mm |
| Breite (W) | 3350 mm | 3350 mm |
| Höhe (H) | 2450 mm | 2630 mm |
| Gewicht | 16000 kg | 18000 kg |
Stanztechnologie

VIPROS King V1
Rückblicke
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar


