| VIPROS-345 | VIPROS-357 | VIPROS-367 | |
|---|---|---|---|
| Presskraft | 300 kN | 300 kN | 294 kN |
| Stanzantrieb | Hydraulikantrieb | Hydraulikantrieb | Hydraulikantrieb |
| Anzahl der Werkzeugstationen | 45 | 45 | 45 |
| Maschinenrahmen | Brückengestell | Brückengestell | Brückengestell |
| Verfahrweg der Achsen | - | - | - |
| Maschinentischtyp | Bürstentisch | Bürstentisch | Bürstentisch |
| Tischbelastungsgewicht | 50 kg | 100 kg | 120 kg |
| Positioniergeschwindigkeit (X-Achse) | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
| Positioniergeschwindigkeit (Y-Achse) | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
| Achssimultane Geschwindigkeit | - | - | - |
| Länge (L) | 4213 mm | 4601 mm | 5141 mm |
| Breite (W) | 2760 mm | 3778 mm | 4300 mm |
| Höhe (H) | 2060 mm | 2245 mm | 2441 mm |
| Gewicht | 11000 kg | 13500 kg | 14000 kg |
Stanztechnologie

VIPROS
Rückblicke
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar


