| V-CUT 4012 | V-CUT 6012 | |
|---|---|---|
| Maschinengewicht | 16000 kg | 20500 kg |
| Materialstarke min. | 1 mm | 1 mm |
| Materialstärke max. | 3 mm | 3 mm |
| Bearbeitungslange (X-Achse) min. / max. | 500 - 4000 mm | 500 - 6000 mm |
| Verfahrbereich Hlnteranschlag (Y -Achse) min.lmax. | 25 - 1200 mm | 25 - 1200 mm |
| Positioniergenauigkeit (Y-Achse) | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm |
| Max. Verfahrgeschwindigkeit (Y-Achse) | 8 m/min | 8 m/min |
| Max. Schnittgeschwindigkeit (X-Achse) | 25 m/min | 25 m/min |
| Antrieb Schneidkopf | AC-Servo-Motor. Kugelrollspindel | AC-Servo-Motor. Kugelrollspindel |
| Nutentiefengenaulgkeit | ± 0,05 mm/m | ± 0,05 mm/m |
| Anzahl Spannpratzen (Y-Achse) | 7 | 11 |
| Anzahl Niederhalter | 11 | 16 |
| Elektrischer AnschluB | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
| Max. AnschluBleistung | 9 kVA | 9 kVA |
| Druckluftbedarf | 5,7 bar, 200 Umin | 5,7 bar, 200 Umin |
Schertechnologie

V-CUT
Rückblicke
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar


