| EM-2510NT | EM-3510NT | EM-3510NT | EM-3610NT | EM-3610NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Press capacity | 200 kN | 300 kN | 300 kN | 300 kN | 300 kN |
| Punching drive | Servo-Electric twin drive | Servo-Electric twin drive | Servo-Electric twin drive | Servo-Electric twin drive | Servo-Electric twin drive |
| Number of stations | 45 | 45 | 58 | 45 | 58 |
| Machine frame | Bridge frame | Bridge frame | Bridge frame | Bridge frame | Bridge frame |
| Axis travel distance | 2500 x 1270 mm | - | - | - | - |
| Machine table type | Brush table | Brush table | Brush table | Brush table | Brush table |
| Table loading weight | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 160 kg | 160 kg |
| Positioning speed (X-axis) | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min |
| Positioning speed (Y-Axis) | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
| Simultaneous axis speed | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min |
| Length (L) | 5120 mm | 5120 mm | 5120 mm | 5120 mm | 5120 mm |
| Width (W) | 4878 mm | 4922 mm | 4922 mm | 5423 mm | 5423 mm |
| Height (H) | 2318 mm | 2318 mm | 2318 mm | 2318 mm | 2318 mm |
| Weight | 18000 kg | 22000 kg | 22000 kg | 24500 kg | 24500 kg |
Punching Technology



