| VIPROS-345 | VIPROS-357 | VIPROS-367 | |
|---|---|---|---|
| Press capacity | 300 kN | 300 kN | 294 kN |
| Punching drive | Hydraulic drive | Hydraulic drive | Hydraulic drive |
| Number of stations | 45 | 45 | 45 |
| Machine frame | Bridge frame | Bridge frame | Bridge frame |
| Axis travel distance | - | - | - |
| Machine table type | Brush table | Brush table | Brush table |
| Table loading weight | 50 kg | 100 kg | 120 kg |
| Positioning speed (X-axis) | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
| Positioning speed (Y-Axis) | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
| Simultaneous axis speed | - | - | - |
| Length (L) | 4213 mm | 4601 mm | 5141 mm |
| Width (W) | 2760 mm | 3778 mm | 4300 mm |
| Height (H) | 2060 mm | 2245 mm | 2441 mm |
| Weight | 11000 kg | 13500 kg | 14000 kg |
Technical changes are reserved.



