LASMAC 644 | LASMAC 667 | |
---|---|---|
Gewicht | - | 9500 kg |
Laserleistung | 3500 W | 3500 W |
Laser-Art | CO₂-Laser | CO₂-Laser |
Laserprinzip | CO2 Laser mit feststehender Optik | CO2 Laser mit feststehender Optik |
Verfahrbereich (X-Achse) | 1000 mm | 1830 mm |
Verfahrbereich (Y-Achse) | 1000 mm | 1525 mm |
Verfahrbereich (Z-Achse) | - | - |
Schnittgeschwindigkeit | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min |
Positioniergeschwindigkeit (X-Achse) | 24 m/min | 24 m/min |
Positioniergeschwindigkeit (Y-Achse) | 24 m/min | 24 m/min |
Achssimultane Geschwindigkeit | ||
Resonator |
||
Typ | AF 3500i-C | AF 3500i-C |
Strahlquelle | AC HF-angeregt, schnellgeström | AC HF-angeregt, schnellgeström |
Leistungsstabilität | ± 2.00 % | ± 2.00 % |
Pulsfrequenz | 5 ~ 10000 Hz | 5 ~ 10000 Hz |
Impuls-Tastverhältnis (Duty) | 0 ~ 100 % | 0 ~ 100 % |
Laserwellenlänge | 10.6 µm | 10.6 µm |
Strahl Divergenz | < 2 mm x mrad | < 2 mm x mrad |
Lasergasbedarf | 10 l/h | 10 l/h |
Steuerung |
||
Typ | FANUC 6M | FANUC 6M |
Bildschirmgröße | 9“ | 9“ |
Anzeigetyp | Monochrom-Bildschirm | Monochrom-Bildschirm |
Abmessungen |
||
Länge | 4170 mm | 6325 mm |
Breite | 1738 mm | 3710 mm |
Höhe | 1622 mm | 2293 mm |
Lasertechnologie

LC
Rückblicke
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar
Unsere aktuellen Produkte

REGIUS-AJe
Fiber laser cutting machine with AMNC4ie controler

BREVIS-AJ
Small & combact fiberlaser machine

VENTIS-AJe
Fiber laser cutting machine with LBC technology and AMNC4ie controler

REGIUS-AJ
Fiber laser cutting machine with 6 kW or 9 kW oscillator and linear drive. Next level laser processing.

VENTIS AJ
Hochproduktive Faserlaserschneidmaschine für praktisch gratfreies und glattes Schneiden von Edelstahl und Aluminium

ENSIS AJ
Leistungsstarke Allrounder-Faserlaserschneidmaschine mit variabler Strahlanpassung

ENSIS RI
Faserlaserschneidsysteme mit integrierter Rohr- und Profilbearbeitung

LC ALPHA V
Schnelle, kompakte Laserschneidanlage mit halbfliegender Optik.