Abkanttechnologie
| FO-2412 | FO-3015 | |
|---|---|---|
| Laservermogen | 2000 W | |
| Werkgebied X x Y | 2870 x 1270 mm | 3420 x 1550 mm |
| Werkgebied Z-as | 200 mm | 200 mm |
| Tafelbelasting | 580 kg | 850 kg |
| Aandrijftechniek | - | - |
| Besturing | FANUC FS-160 | |
| Oscillator | AF-2000 | |
| Max. materiaaldikte (Staal) O₂ | 0 mm | 0 mm |
| Max. materiaaldikte (Staal) N₂ | 0 mm | 0 mm |
| Max. materiaaldikte (Roestvast staal) N₂ | - | - |
| Materiaaldikte Aluminium (max.) N₂ | - | - |
| Lengte (L) | 5563 mm | 6063 mm |
| Breedte (W) | 2487 mm | 2720 mm |
| Hoogte (H) | 2343 mm | 2343 mm |
| Gewicht | 10000 kg | 12000 kg |



