| ENSIS-3015AJ | |
|---|---|
| Laservermogen (W) | 9000 |
| Machinetype | Fiberlasersnijmachine |
| Werkgebied X x Y (mm) | 3070 x 1550 |
| Werkgebied Z-as (mm) | 100 |
| Herhaalbare positioneringsnauwkeurigheid (mm) | ± 0.01 |
| Tafelbelasting (kg) | 920 |
| Aandrijftechniek | Wisselstroom servo-aandrijving |
Materiaaldikte (max.)*: | |
| - Staal (mm) | 25 |
| - RVS (mm) | 25 |
| - Aluminium (mm) | 25 |
| - Messing (mm) | 18 |
| - Koper (mm) | 12 |
Afmetingen: | |
| Lengte (mm)** | 10136 |
| Breedte (mm) | 2840 |
| Hoogte (mm) | 2730 |
| Gewicht (kg) | 9600 |
