| Technische gegevens | LASBEND AJ |
|---|---|
| Werkgebied laser | 2500 x 1250 mm |
| Materiaaldikte | 0,8 - 4 mm |
| Werkstukgrootte kant in tussenopslag (max.) | 600 x 400 mm |
| Werkstukgrootte kant in tussenopslag (max.) | 250 x 250 mm |
| Werkstukgewicht kant in tussenopslag (min.) | 7,5 kg |
| Capaciteit tussenopslag semi-afgewerkt | 25 stuks |
| Capaciteit eindopslag afgewerkt | 80 stuks |
| Laser | |
|---|---|
| Oscillator | AMADA AJ |
| Laser power | 2000 W |
| Stralingsbron | fiber laser |
| Wave length | ca. 1 μm |
| Lasergasverbruik | niet benodigd |
| Roterende kant-eenheid | |
|---|---|
| Perskracht | 200 kN |
| Aandrijving | servo elektrisch |
| Maximale kantlengte | 400 mm |
| Gereedschapswissel | door ATC gereedschapswisselaar |
| Gereedschapscapaciteit ATC | 38 sloten |
| Geïntegreerde processen | |
|---|---|
| Draadtappen | 4 stations M 2.5 - M 6 |
| Omvorm proces | 50,8 mm diemetre |
| Werkstukdetectie | middels lasersensor |
| Hoekmeetsysteem | BI-J hoekmeetsysteem |
| Besturing | |
|---|---|
| Type | AMNC-3i |
| Aantal gestuurde assen | 18 |
Op grond van technologische vooruitgang zijn technische maat-, constructie- en outillageveranderingen evenals afwijkingen ten aanzien van afbeeldingen voorbehouden.
Dit laserproduct gebruikt een Klasse 4 onzichtbare Fiberlaser voor verwerking en een Klasse 3R zichtbare laser voor plaatsbepaling.
- Laser class 1 according to DIN EN 60825-1 by intended operation.
- Klasse 4 onzichtbare laser: Vermijd blootstelling van de ogen of de huid aan directe of verstrooide straling. Kijk nooit in de straling en raak deze niet aan.
- Klasse 3R zichtbare laser: Vermijd directe blootstelling van de ogen.

