| AC-255 NT | AC-2510 NT | |
|---|---|---|
| Perskracht | 200 kN | 200 kN |
| Stansaandrijving | Servo-Elektrische aandrijving | Servo-Elektrische aandrijving |
| Aantal stations | 51 | 51 |
| Machineframe | Brugconstructie | Brugconstructie |
| Assen verplaatsingsafstand | 1270 x 1270 mm | 2500 x 1270 mm |
| Machinetafeltype | Borsteltafel | Borsteltafel |
| Tafelbelasting | 150 kg | 150 kg |
| Positioneersnelheid (X-as) | 80 m/min | 80 m/min |
| Positioneersnelheid (Y-as) | 60 m/min | 90 m/min |
| Simultane assnelheid | 100 m/min | 100 m/min |
| Lengte (L) | 4100 mm | 4165 mm |
| Breedte (W) | 2560 mm | 5120 mm |
| Hoogte (H) | 2082 mm | 2082 mm |
| Gewicht | 12000 kg | 13000 kg |
Stanstechnologie

AC
Terugblik
Dit product is niet langer beschikbaar



