| COMA-557 | COMA-567 | COMA-567 | COMA-588 | |
|---|---|---|---|---|
| Perskracht | 500 kN | 500 kN | 500 kN | |
| Stansaandrijving | Hydraulic eccentric drive | Eccentric drive | Eccentric drive | |
| Aantal stations | 58 | 58 | 58 | |
| Machineframe | Brugconstructie | Brugconstructie | Brugconstructie | |
| Assen verplaatsingsafstand | - | - | - | |
| Machinetafeltype | Roller table | Roller table | Roller table | |
| Tafelbelasting | 220 kg | 220 kg | 220 kg | |
| Positioneersnelheid (X-as) | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min | |
| Positioneersnelheid (Y-as) | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min | |
| Simultane assnelheid | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | |
| Lengte (L) | 4557 mm | 5068 mm | 6190 mm | |
| Breedte (W) | 3765 mm | 3765 mm | 4210 mm | |
| Hoogte (H) | 2220 mm | 2368 mm | 2490 mm | |
| Gewicht | 1700 kg | 18000 kg | 22000 kg |
Stanstechnologie

COMA
Terugblik
Dit product is niet langer beschikbaar


