| VIPROS-345 | VIPROS-357 | VIPROS-367 | |
|---|---|---|---|
| Perskracht | 300 kN | 300 kN | 294 kN |
| Stansaandrijving | Hydraulic drive | Hydraulic drive | Hydraulic drive |
| Aantal stations | 45 | 45 | 45 |
| Machineframe | Brugconstructie | Brugconstructie | Brugconstructie |
| Assen verplaatsingsafstand | - | - | - |
| Machinetafeltype | Borsteltafel | Borsteltafel | Borsteltafel |
| Tafelbelasting | 50 kg | 100 kg | 120 kg |
| Positioneersnelheid (X-as) | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
| Positioneersnelheid (Y-as) | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
| Simultane assnelheid | - | - | - |
| Lengte (L) | 4213 mm | 4601 mm | 5141 mm |
| Breedte (W) | 2760 mm | 3778 mm | 4300 mm |
| Hoogte (H) | 2060 mm | 2245 mm | 2441 mm |
| Gewicht | 11000 kg | 13500 kg | 14000 kg |
Stanstechnologie

VIPROS
Terugblik
Dit product is niet langer beschikbaar


