| ARCADE-210 | ARCADE-212 | |
|---|---|---|
| Siła nacisku | 200 kN | 200 kN |
| Napęd tłoczenia | Hydraulic eccentric drive | Hydraulic eccentric drive |
| Ilość stacji | 19 | 28 |
| Rama maszyny | Rama mostowa | Rama mostowa |
| Zakres przesuwu osi | - | - |
| Typ stołu maszyny | Roller table | Roller table |
| Masa obciążenia stołu | 100 kg | 120 kg |
| Prędkość pozycjonowania (oś X) | 50 m/min | 60 m/min |
| Prędkość pozycjonowania (oś Y) | 50 m/min | 60 m/min |
| Prędkość osi-symultaniczna | 70 m/min | - |
| Długość (L) | 4425 mm | 4700 mm |
| Szerokość (W) | 2800 mm | 4100 mm |
| Wysokość (H) | 2050 mm | 2050 mm |
| Waga | 9200 kg | 11000 kg |
Technologia wykrawania

ARCADE
Retrospective
Produkt ten nie jest już dostępny


