| EM-2510NT | EM-3510NT | EM-3510NT | EM-3610NT | EM-3610NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forta de presiune | 200 kN | 300 kN | 300 kN | 300 kN | 300 kN |
| Unitate de stantare | Servo-electric twin drive | Servo-electric twin drive | Servo-electric twin drive | Servo-electric twin drive | Servo-electric twin drive |
| Numar de statii | 45 | 45 | 58 | 45 | 58 |
| Cadrul masinii | Cadru de pod | Cadru de pod | Cadru de pod | Cadru de pod | Cadru de pod |
| Distanta parcursa pe axe | 2500 x 1270 mm | - | - | - | - |
| Tipul mesei masinii | Masa cu perii standard | Masa cu perii standard | Masa cu perii standard | Masa cu perii standard | Masa cu perii standard |
| Greutatea de incarcare pe masa | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 160 kg | 160 kg |
| Viteza de pozitionare (axa X) | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min |
| Viteza de pozitionare (axa Y) | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
| Viteza simultana pe axe | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min |
| Lungime (L) | 5120 mm | 5120 mm | 5120 mm | 5120 mm | 5120 mm |
| Latime (W) | 4878 mm | 4922 mm | 4922 mm | 5423 mm | 5423 mm |
| Inaltime (H) | 2318 mm | 2318 mm | 2318 mm | 2318 mm | 2318 mm |
| Greutate | 18000 kg | 22000 kg | 22000 kg | 24500 kg | 24500 kg |
Tehnologie pentru stantare



